Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Nov-2025 12:46:58 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km S of Vallejo, CA | 3.6 | 57 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 410 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:26:20 PST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 467 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:31:19 PST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 162 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:23:46 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 312 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:19:32 PST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 401 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:32:12 PST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 268 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:21:47 PST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 109 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 374 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:34:28 PST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 213 mi | Thu, 13-Nov-2025 00:59:27 PST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 173 mi | Wed, 12-Nov-2025 19:13:20 PST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 309 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 391 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 419 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 215 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 621 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:44:11 PST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 562 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 779 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:26:00 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 223 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 269 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 515 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 332 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 390 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 602 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 458 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:17:01 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 269 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 187 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 780 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 135 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 5 km S of Esquimalt, Canada | 2.3 | 771 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 41 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 424 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 225 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 203 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 460 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 495 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 491 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 506 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 252 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 114 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km SW of Chilliwack, Canada | 2.0 | 818 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 491 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | map |
| 74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.6 | 873 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:59:21 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.6 | 867 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:04:30 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 391 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 528 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 874 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:15:27 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 312 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:13:26 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 393 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 540 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







