Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Oct-2025 04:05:16 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 48 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 508 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:27:10 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 67 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 66 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT | map |
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 481 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 PDT | map |
| 63 km SSW of Progreso, B.C., MX | 3.5 | 501 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:29:01 PDT | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 394 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 PDT | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 395 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 PDT | map |
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 67 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT | map |
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 199 mi | Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 PDT | map |
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 36 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT | map |
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 185 mi | Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 PDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 779 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:11:06 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 PDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 779 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:29 PDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 780 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:22:28 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 66 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 779 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:00:43 PDT | map |
| 3 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 709 mi | Tue, 28-Oct-2025 05:54:54 PDT | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 513 mi | Tue, 28-Oct-2025 04:50:56 PDT | map |
| 26 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 448 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:56:25 PDT | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.9 | 540 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:28:14 PDT | map |
| 68 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 263 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 PDT | map |
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 106 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.2 | 288 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 PDT | map |
| 0 km E of Beaver, Utah | 2.4 | 517 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:07:39 PDT | map |
| 12 km E of Floriston, California | 2.1 | 187 mi | Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 PDT | map |
| 6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 244 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 PDT | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 248 mi | Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 PDT | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 402 mi | Mon, 27-Oct-2025 08:46:22 PDT | map |
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 245 mi | Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 PDT | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 59 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 264 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 PDT | map |
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 2.6 | 338 mi | Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT | map |
| 23 km NE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 346 mi | Sun, 26-Oct-2025 23:55:50 PDT | map |
| 7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Sun, 26-Oct-2025 20:50:51 PDT | map |
| 21 km N of Georgetown, Idaho | 2.5 | 676 mi | Sun, 26-Oct-2025 19:59:16 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 313 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:34:25 PDT | map |
| 6 km NW of Somes Bar, CA | 2.1 | 297 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT | map |
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 482 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:41:23 PDT | map |
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 29 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT | map |
| 6 km NNW of Santa Paula, CA | 2.6 | 258 mi | Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 3.4 | 209 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT | map |
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 134 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT | map |
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 133 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 270 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT | map |
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 32 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 133 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 47 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map |
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 47 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 71 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 260 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 177 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map |
| 93 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 558 mi | Sun, 26-Oct-2025 00:54:50 PDT | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 105 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sat, 25-Oct-2025 14:19:28 PDT | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 355 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 199 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 270 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 114 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 305 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT | map |
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.3 | 778 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:09:54 PDT | map |
| 28 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 229 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT | map |
| 50 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 777 mi | Sat, 25-Oct-2025 03:09:29 PDT | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 391 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 388 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map |
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 682 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 66 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 826 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 270 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT | map |
| 17 km E of Leamington, Utah | 2.1 | 560 mi | Fri, 24-Oct-2025 19:30:24 PDT | map |
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 767 mi | Fri, 24-Oct-2025 18:50:57 PDT | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 97 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map |
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 682 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 225 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 260 mi | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 55 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 837 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:25:38 PDT | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 110 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 357 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 47 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 47 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 706 mi | Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 961 mi | Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 PDT | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 463 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 806 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT | map |
| 8 km SW of Port Angeles, Washington | 2.9 | 749 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:12:37 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 116 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 336 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







